Every model at the provider's price, with 0% markup.
Seedance, Kling, Veo and the rest at what the provider charges, with no margin and no fee on top.
Pay for what you run: every model at the provider's price, with 0% markup. Add funds from $5; a top-up lasts 365 days, and Sume pays the card fee. There is no subscription.
- $100
- Up to 243 Seedance 2.5
- Up to 2,976 Nano Banana 2.1
- $200
- Up to 486 Seedance 2.5
- Up to 5,952 Nano Banana 2.1
- $600
- Up to 1,459 Seedance 2.5
- Up to 17,857 Nano Banana 2.1
- $1,000
- Up to 2,431 Seedance 2.5
- Up to 29,761 Nano Banana 2.1
- Up to 12 Seedance 2.5
- Up to 148 Nano Banana 2.1
Top up $25 within 28 days to run 10 at once, $100 for 20, $1,000 for 40.
Everything a top-up gets, and
- Unlimited space
- Custom concurrency
- Bulk discounts
- Priority support
- Invoice
- Pooled usage
- Centralized billing
- Usage analytics
- Spend controls
What a top-up buys
Dollar prices from the Open catalog, each model at its cheapest option. Video is priced per second; counts are whole 4-second clips or whole images.
| $100 | $1,000 | |
|---|---|---|
| Featured | ||
| Seedance 2.5ByteDance · 480p · $0.1028 / second · $0.41 per 4-second clip | 243 | 2,431 |
| Seedance 2.0ByteDance · 480p · $0.070308 / second · $0.28 per 4-second clip | 355 | 3,555 |
| Seedance 2.0 FastByteDance · 480p · $0.056246 / second · $0.22 per 4-second clip | 444 | 4,444 |
| Seedance 2.0 MiniByteDance · 480p · $0.035154 / second · $0.14 per 4-second clip | 711 | 7,111 |
| Nano Banana 2.1Google · 1K · $0.0336 / image | 2,976 | 29,761 |
| Nano BananaGoogle · Standard · $0.039 / image | 2,564 | 25,641 |
| Nano Banana ProGoogle · 1K · $0.1344 / image | 744 | 7,440 |
| Happy Horse 1.0Alibaba · 720p · $0.14 / second · $0.56 per 4-second clip | 178 | 1,785 |
| Happy Horse 1.1Alibaba · 720p · $0.14 / second · $0.56 per 4-second clip | 178 | 1,785 |
| Gemini Omni 1.2 FlashGoogle · 360p · $0.023172 / second · $0.09 per 4-second clip | 1,078 | 10,788 |
| Gemini Omni Flash 1.1Google · 360p · $0.033793 / second · $0.14 per 4-second clip | 739 | 7,397 |
| Video models | ||
| Video Depth AnythingByteDance · Standard · $0.005 / second · $0.02 per 4-second clip | 5,000 | 50,000 |
| Depth Anything V3 VideoByteDance · Standard · $0.005 / second · $0.02 per 4-second clip | 5,000 | 50,000 |
| Topaz VideoTopaz Labs · 720p · $0.0054 / second · $0.02 per 4-second clip | 4,629 | 46,296 |
| HeyGen Video 1HeyGen · 480p · $0.01 / second · $0.04 per 4-second clip | 2,500 | 25,000 |
| Video Background RemoverSume · Standard · $0.01 / second · $0.04 per 4-second clip | 2,500 | 25,000 |
| Video RelighterSume · 480p · $0.02 / second · $0.08 per 4-second clip | 1,250 | 12,500 |
| Mirelo SFX 2.0Mirelo · Standard · $0.02 / second · $0.08 per 4-second clip | 1,250 | 12,500 |
| PixVerse V6PixVerse · 360p · audio off · $0.022 / second · $0.09 per 4-second clip | 1,136 | 11,363 |
| PixVerse C1PixVerse · 360p · audio off · $0.027 / second · $0.11 per 4-second clip | 925 | 9,259 |
| WANDTencent · 720p · $0.029 / second · $0.12 per 4-second clip | 862 | 8,620 |
| Veo 3.1 LiteGoogle · 720p · audio off · $0.03 / second · $0.12 per 4-second clip | 833 | 8,333 |
| Hailuo 2.3 FastMiniMax · 768p · $0.031666 / second · $0.13 per 4-second clip | 789 | 7,894 |
| Vidu Q3 TurboVidu · 540p · $0.04 / second · $0.16 per 4-second clip | 625 | 6,250 |
| Vidu Q3Vidu · 540p · $0.04 / second · $0.16 per 4-second clip | 625 | 6,250 |
| Kling 2.6Kling · 480p · audio off · $0.042 / second · $0.17 per 4-second clip | 595 | 5,952 |
| Vidu v4Vidu · 540p · $0.045 / second · $0.18 per 4-second clip | 555 | 5,555 |
| Vidu v4 ReferenceVidu · 540p · $0.045 / second · $0.18 per 4-second clip | 555 | 5,555 |
| WAND-Vega 1.0 LiteTencent · 480p · $0.0457 / second · $0.18 per 4-second clip | 547 | 5,470 |
| Mingmou 1Tencent · 720p · $0.046153846 / second · $0.18 per 4-second clip | 541 | 5,416 |
| Hailuo 2.3MiniMax · 768p · $0.046666 / second · $0.19 per 4-second clip | 535 | 5,357 |
| Wan 3.0Alibaba · 480p · $0.05 / second · $0.20 per 4-second clip | 500 | 5,000 |
| MiniMax H3 MaxMiniMax · 480p · $0.05 / second · $0.20 per 4-second clip | 500 | 5,000 |
| Hailuo H3 RegenMiniMax · 2K · $0.05 / second · $0.20 per 4-second clip | 500 | 5,000 |
| WAND-Vega 1.0 Pro MiniTencent · 720p · $0.0633 / second · $0.25 per 4-second clip | 394 | 3,949 |
| Seedance 2.5 FlashByteDance · 480p · $0.067253 / second · $0.27 per 4-second clip | 371 | 3,717 |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba · 480p · $0.068 / second · $0.27 per 4-second clip | 367 | 3,676 |
| Grok Imagine Video 1.5xAI · 480p · $0.08 / second · $0.32 per 4-second clip | 312 | 3,125 |
| MiniMax H3MiniMax · 768p · $0.08 / second · $0.32 per 4-second clip | 312 | 3,125 |
| Veo 3.1 FastGoogle · 720p · audio off · $0.08 / second · $0.32 per 4-second clip | 312 | 3,125 |
| Kling Video v3 ProKling · 480p · audio off · $0.084 / second · $0.34 per 4-second clip | 297 | 2,976 |
| Kling 3.0 OmniKling · 480p · audio off · $0.084 / second · $0.34 per 4-second clip | 297 | 2,976 |
| Kling O1Kling · 480p · $0.084 / second · $0.34 per 4-second clip | 297 | 2,976 |
| WAND-Vega 1.0 Pro FastTencent · 720p · $0.0992 / second · $0.40 per 4-second clip | 252 | 2,520 |
| Remix Lite Motion TransferSume · 480p · per source second · $0.10 / second · $0.40 per 4-second clip | 250 | 2,500 |
| Remix Lite Object SwapSume · 480p · per source second · $0.10 / second · $0.40 per 4-second clip | 250 | 2,500 |
| Vidu Q3 ProVidu · 720p · $0.10 / second · $0.40 per 4-second clip | 250 | 2,500 |
| Vidu Q3 MixVidu · 720p · $0.10 / second · $0.40 per 4-second clip | 250 | 2,500 |
| Director Studio 1.0Sume · 480p · per output second · $0.10285 / second · $0.41 per 4-second clip | 243 | 2,430 |
| VEED DubbingVEED · Standard · $0.11 / second · $0.44 per 4-second clip | 227 | 2,272 |
| Kling 3.0 TurboKling · 480p · $0.112 / second · $0.45 per 4-second clip | 223 | 2,232 |
| WAND-Vega 1.0 ProTencent · 720p · $0.1223 / second · $0.49 per 4-second clip | 204 | 2,044 |
| Remix Motion TransferSume · 480p · per source second · $0.123 / second · $0.49 per 4-second clip | 203 | 2,032 |
| Remix Object SwapSume · 480p · per source second · $0.123 / second · $0.49 per 4-second clip | 203 | 2,032 |
| Remix RestyleSume · 480p · per source second · $0.123 / second · $0.49 per 4-second clip | 203 | 2,032 |
| Kling 4.0Kling · 480p · $0.156923 / second · $0.63 per 4-second clip | 159 | 1,593 |
| Kling 4.0 OmniKling · 480p · $0.157 / second · $0.63 per 4-second clip | 159 | 1,592 |
| WAND-Vega 1.5 ProTencent · 720p · $0.182821 / second · $0.73 per 4-second clip | 136 | 1,367 |
| Veo 3.1Google · 720p · audio off · $0.20 / second · $0.80 per 4-second clip | 125 | 1,250 |
| Image models | ||
| SAM 3Meta · Standard · $0.005 / image | 20,000 | 200,000 |
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI · 1K · low · $0.00588 / image | 17,006 | 170,068 |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI · 1K · low · $0.00588 / image | 17,006 | 170,068 |
| ChatGPT Image 2OpenAI · 1K · low · $0.00588 / image | 17,006 | 170,068 |
| Z-Image TurboAlibaba · Standard · $0.015 / image | 6,666 | 66,666 |
| Director Cinema 1.0Sume · 1.5k · per image · $0.02 / image | 5,000 | 50,000 |
| Seedream 5.5ByteDance · 1K · $0.02 / image | 5,000 | 50,000 |
| Grok ImaginexAI · Standard · $0.02 / image | 5,000 | 50,000 |
| Seedream 5.5 LayersByteDance · 1K · $0.02 / image | 5,000 | 50,000 |
| GPT Image 2.6 FlareOpenAI · 1K · low · $0.02472 / image | 4,045 | 40,453 |
| GPT Image 2.6 SunburstOpenAI · 1K · low · $0.02472 / image | 4,045 | 40,453 |
| Kling O1Kling · 1K · $0.028 / image | 3,571 | 35,714 |
| Kling Image 3.0 OmniKling · 1K · $0.028 / image | 3,571 | 35,714 |
| Kling Image 3.0Kling · 1K · $0.028 / image | 3,571 | 35,714 |
| Seedream 4.0ByteDance · Standard · $0.03 / image | 3,333 | 33,333 |
| Ideogram V3Ideogram · Turbo · $0.03 / image | 3,333 | 33,333 |
| Ideogram 4.5Ideogram · 1K · low · $0.03 / image | 3,333 | 33,333 |
| Seedream 5.0 LiteByteDance · Standard · $0.035 / image | 2,857 | 28,571 |
| Recraft V4.1Recraft · Standard · $0.035 / image | 2,857 | 28,571 |
| Director Locations 1.0Sume · 1k · per image · $0.0358 / image | 2,793 | 27,932 |
| Seedream 4.5ByteDance · Standard · $0.04 / image | 2,500 | 25,000 |
| Recraft V4Recraft · Standard · $0.04 / image | 2,500 | 25,000 |
| Seedream 5.0 ProByteDance · 1K · $0.045 / image | 2,222 | 22,222 |
| Qwen Image LayeredAlibaba · Standard · $0.05 / image | 2,000 | 20,000 |
| Flux Kontext MaxBlack Forest Labs · Standard · $0.08 / image | 1,250 | 12,500 |
| Topaz Image UpscaleTopaz Labs · 2K · $0.10 / image | 1,000 | 10,000 |
| Ideogram VectorizeIdeogram · Standard · $0.10 / image | 1,000 | 10,000 |
| Director Cast 1.0Sume · 2k · per image · $0.154 / image | 649 | 6,493 |
| Topaz Image Upscale CreativeTopaz Labs · 2K · $0.30 / image | 333 | 3,333 |
Prices read live from the Open catalog. Counts round down to whole clips or images.
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
GPT Image 2.5 Flare